Appearance
属性
| 名称 | 说明 | 类型 | 默认 |
|---|---|---|---|
| localData | 本地数据,与requestMethod不能同时为空 | any[] | - |
| requestMethod | 远程数据加载,接收一个promise方法,与localData不能同时为空 | Function | - |
| column | 表格列配置,可接收el-table-column组件属性 | MosoweTableColumnType[] | [] |
| searchConfig | 表格搜索配置,null或 {} 将不显示搜索 | MosoweFormItemOption | null |
| beforeShow | 接口数据渲染到表格前处理函数,data为已获取的数据内容,type为查询类型 | (data:any,type:string)=> {list,total} | |
| beforeSearch | 点击查询/重置后,请求接口前处理函数 | (searchData:any,type:string)=> promise.resolve(boolean) | |
| autoRequest | 组件渲染完毕自动请求接口 | boolean | true |
| autoSearch | 搜索项改变时自动请求接口 | boolean | false |
| defaultQuery | 默认参数及其他不展示在搜索区的参数 | object | {} |
| defaultCollapse | 搜索区默认是折叠(只显示首行)(true)还是全部展开(false)又或者展开几项 | boolean / number | true |
| sourceKey | 接口返回数据列表字段 | string | 'list' |
| totalKey | 接口返回数据总数字段 | string | 'total' |
| pagination | 分页配置,Boolean表示显隐,object为el-pagination配置 | boolean / object | true |
| paginationChange | 页码/每页数改变时触发,返回promise.resolve<boolean> | (type:string,val:number)=> promise.resolve<boolean> | |
| searchSubmitText | 搜索查询按钮文案 | string | '查询' |
| searchResetText | 搜索重置按钮文案 | string | '重置' |
| rowOperation | 表格行操作列配置 | MosoweTableRowOperationType | [] |
| rowOperationWidth | 表格行操作列宽度 | number | 100 |
| emptyText | 空数据文案 | string | '暂无数据' |
| emptyImage | 空数据图片 | string | '' |
| tableHandle | 表格操作项: 'refresh'刷新, 'density'紧凑度, 'column'列展示配置, false不显示操作项, true显示所有操作项, string时若多个用英文逗号分隔 | boolean / string | true |
| editOne | 表格可编辑时,每次仅可编辑一条数据 | boolean | false |
| editConfig | 编辑相关配置 | MosoweTableEditConfigType | {} |
| el-table属性 | data传入无效,通过useAttrs()方法获取属性 |
贡献者
mosowe
