Appearance
插槽
本表格的 prop 为 column属性配置的 prop项的值
名称 | 说明 | 参数 |
---|---|---|
default | 表格区插槽,会替换整个el-table表格,list 表格数据,total 表格总数,size 表格尺寸,column 表格展示列,height 表格高度,loading 表格加载中状态 | {list,total,size,column,height,loading} |
searchBar | 搜索区插槽 | |
MosoweForm相关插槽 | ||
searchBottom | 搜索区下方、操作区上方插槽 | {loading} |
toolbar | 操作区左侧插槽 | {loading} |
toolbarRight | 操作区右侧插槽,在刷新等操作按钮的左侧 | {loading} |
[prop]TableHeader | el-table-column表头插槽 | { row: any, column: any, $index: number } |
[prop]TableDefault | el-table-column默认插槽 | { row: any, column: any, $index: number } |
empty | el-table空数据插槽 | {loading} |
append | el-table表尾合计行插槽 | {loading} |
rowOperation | 表格行尾操作列插槽 | { row: any, column: any, $index: number } |
paginationLeft | 分页区左侧插槽 | {loading} |
footer | 组件底部插槽 | {loading} |
贡献者
mosowe