Appearance
轨迹
使用轨迹,需要配置组件属性useCarTrack=true
来获取轨迹生成相关 js 文件。
调用方法
carTrack(option)
返回值res.data
为唯一标识tag
option
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
lnglats | lnglat[] | 坐标点数据,必填 |
interval | number | 移动间隔时间 |
speed | number | 移动速度 |
dynamicLine | boolean | 动态路线 false 则默认展示,true 展示已移动过的路线,默认是 true 不展示 |
carstyle | CarStyle | 汽车图标样式 |
polylinestyle | PolyLineStyle | 线路样式 |
dynamicLine | boolean | 动态路线 false 则默认展示,true 展示已移动过的路线,默认是 true 不展示 |
loop | boolean | 是否循环播放,默认 true,运行一次轨迹运动后,轨迹被 pause,而不是 stop,车辆停止在最后一个位置 |
infoWindowData | string[] | 轨迹运行时,同步显示的 infoWindow 信息窗口,其值索引应与 lnglats 对应,可使用富文本,窗口样式可以重写覆盖 |
defaultShowCar1.1.0 | boolean | 初始化轨迹时是否显示车辆,默认 true,若隐藏可通过 showCar()显示 |
success | function | 调用成功回调 |
fail | function | 调用失败回调 |
CarStyle
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
iconUrl | string | 图标地址 |
width | number | 图标宽 |
height | number | 图标高 |
PolyLineStyle
名称 | 类型 | 说明 | 默认 |
---|---|---|---|
color | string | 圆边线颜色 | "#0000FF" |
width | number | 圆边线的宽度,以像素为单位。 | 3 |
opacity | number | 圆边线的透明度(范围 0-1 之间)。 | 0.5 |
示例代码
javascript
// mosowe-tdt
TDTRenderRef.value
.carTrack({
lnglats: [
[106.48541, 29.62327],
[106.49039, 29.62346],
[106.48861, 29.63469]
],
carstyle: {
iconUrl: 'http://lbs.tianditu.gov.cn/images/bus/map_metro.png'
}
})
.then((res) => {
carTrackTag = res.data;
});
// mosowe-tdt-x
TDTRenderRef.value
?.carTrack?.({
lnglats: [
[106.48541, 29.62327],
[106.49039, 29.62346],
[106.48861, 29.63469]
],
carstyle: {
iconUrl: 'http://lbs.tianditu.gov.cn/images/bus/map_metro.png'
}
})
.then((res) => {
carTrackTag = res.data;
});
贡献者
mosowe