Appearance
海量密集点
海量的覆盖物的方法调用覆盖类一致,通过callOverlayFunction
来调用方法
调用方法
cloudMarkerCollection(option)
返回唯一的tag
option
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
list | lnglat[] | 经纬度数组,必填 |
options | CloudMarkerCollectionOptions | 配置 |
click | function | 海量点的点击事件 |
success | function | 调用成功回调 |
fail | function | 调用失败回调 |
CloudMarkerCollectionOptions
名称 | 类型 | 说明 | 默认 |
---|---|---|---|
shapeType | string | 海量点的预设形状。 TDT_POINT_SHAPE_CIRCLE 圆形,为默认形状。 TDT_POINT_SHAPE_STAR星形。 TDT_POINT_SHAPE_SQUARE方形。 TDT_POINT_SHAPE_RHOMBUS菱形。 TDT_POINT_SHAPE_WATERDROP滴状。 | 'TDT_POINT_SHAPE_CIRCLE' |
color | string | 海量点的颜色 | '#fa937e' |
sizeType | string | 海量点的预设尺寸。 TDT_POINT_SIZE_TINY 定义点的尺寸为超小,宽高为2px2px。 TDT_POINT_SIZE_SMALLER 定义点的尺寸为很小,宽高为4px4px。 TDT_POINT_SIZE_SMALL 定义点的尺寸为小,宽高为8px8px。 TDT_POINT_SIZE_NORMAL 定义点的尺寸为正常,宽高为10px10px,为海量点默认尺寸。 TDT_POINT_SIZE_BIG 定义点的尺寸为大,宽高为16px16px。 TDT_POINT_SIZE_BIGGER 定义点的尺寸为很大,宽高为20px20px。 TDT_POINT_SIZE_HUGE 定义点的尺寸为超大,宽高为30px*30px。 | 'TDT_POINT_SIZE_NORMAL' |
示例代码
javascript
let arrayObj: any = [];
for (var i = 0; i < 200; i++) {
arrayObj.push([Math.random() * 40 + 85, Math.random() * 30 + 21]);
}
// mosowe-tdt
TDTRenderRef.value.cloudMarkerCollection({
list: arrayObj,
options: {
color: 'blue',
sizeType: 'TDT_POINT_SIZE_SMALL'
},
click(e) {
console.log('cloudMarkerCollection Click', e);
}
});
// mosowe-tdt-x
TDTRenderRef.value?.cloudMarkerCollection?.({
list: arrayObj,
options: {
color: 'blue',
sizeType: 'TDT_POINT_SIZE_SMALL'
},
click(e) {
console.log('cloudMarkerCollection Click', e);
}
});
贡献者
mosowe