Appearance
轨迹方法
调用方法
carTrackFn(option)
option
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
tag | string | 轨迹生成时的唯一 tag,必填 |
function | string | 轨迹的方法名,必填 |
param | any | 参数 |
success | function | 调用成功回调 |
fail | function | 调用失败回调 |
相关方法
名称 | 说明 | 参数 |
---|---|---|
start | 开始运行轨迹 | |
pause | 暂停,车辆暂停在当前位置 | |
stop | 停止,车辆回到原点 | |
clear | 清除轨迹 | |
setSpeed | 修改轨迹运行速度,修改后轨迹会被 stop,因为速度更改会导致里面相关的数据变更,需要重置数据,如需继续运行,可以在回调函数中 start,也可以通过比较复杂的计算,让车辆在当前位置继续运行,其值不应大于 lnglats 长度,建议 1~500 差不多,可根据自己实际情况调整 | speed |
setStartIndex | 修改开始运动位置,值为 lnglats 的索引 | index |
setStart | 修改起始点位,值为 lnglats 中的某一项 | lnglat |
setDatas | 修改轨迹数据,值为 lnglats,修改后会触发 stop,其值会覆盖原有的 lnglats 数据 | lnglat[] |
setInfoWindowData | 修改信息窗口数据,值为 lnglats 对应长度的 string 数组 | string[] |
setCarStyle1.0.17 | 修改车辆样式 | CarStyle |
hideCar1.0.17 | 隐藏车俩 | - |
showCar1.0.17 | 显示车俩 | - |
示例代码
javascript
// 轨迹开始运动
TDTRenderRef.value.carTrackFn({
tag: carTrackTag,
function: 'start'
});
// 轨迹暂停运动
TDTRenderRef.value.carTrackFn({
tag: carTrackTag,
function: 'pause'
});
// 轨迹终止运动
TDTRenderRef.value.carTrackFn({
tag: carTrackTag,
function: 'stop'
});
// 轨迹删除
TDTRenderRef.value.carTrackFn({
tag: carTrackTag,
function: 'clear'
});
// 速度修改
TDTRenderRef.value.carTrackFn({
tag: carTrackTag,
function: 'setSpeed',
param: 20
});
// 运行起始位置修改
TDTRenderRef.value.setStartIndex({
tag: carTrackTag,
function: 'setStartIndex',
param: 10
});
// 运行起始位置修改-lnglat
TDTRenderRef.value.setStartIndex({
tag: carTrackTag,
function: 'setStart',
param: [109, 29]
});
贡献者
mosowe