Appearance
添加圆
调用方法
addCircles(option)
返回值res.data 为唯一标识tag数组,覆盖物的tag会在原tag基础上新增一个索引
option
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| list | ListItem[] | 配置数组,必填 |
| click | function | 点击标注后会触发此事件 |
| dblclick | function | 双击标注后会触发此事件。 |
| remove | function | 移除时触发。 |
| success | function | 调用成功回调 |
| fail | function | 调用失败回调 |
ListItem
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| center | lnglat | 圆中心经纬度坐标,必填 |
| radius | number | 圆的半径,以米点单位,必填 |
| options | CircleOptions | 配置 |
CircleOptions
| 名称 | 类型 | 说明 | 默认 |
|---|---|---|---|
| color | string | 圆边线颜色 | "#0000FF" |
| weight | number | 圆边线的宽度,以像素为单位。 | 3 |
| opacity | number | 圆边线的透明度(范围0-1 之间)。 | 0.5 |
| fillColor | string | 圆填充颜色。当参数为空时,折线覆盖物将没有填充效果。 | "#0000FF" |
| fillOpacity | number | 圆填充的透明度(范围0-1 之间) | 0.2 |
| lineStyle | string | 圆边线的样式(solid或dashed)。 | "solid" |
示例代码
javascript
TDTRenderRef.value.addCircles({
list: [
{
center: [106.48541, 29.62373],
radius: 100
}
]
});贡献者
mosowe
