Appearance
折线工具
一个地图只会有一个折线工具实例
调用方法
toolPolyline(option)
返回值res.data
为首次创建后不会变的唯一标识tag
option
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
edit | boolean | 是否可编辑,不传则是open,传则是编辑或取消编辑 |
options | options | 初始化配置 |
success | function | 调用成功回调 |
fail | function | 调用失败回调 |
options
名称 | 类型 | 说明 | 默认 |
---|---|---|---|
color | string | 折线颜色 | "#0000FF" |
weight | number | 折线的宽度,以像素为单位。 | 3 |
opacity | number | 折线的透明度(范围0-1 之间)。 | 0.5 |
lineStyle | string | 折线的样式(solid或dashed)。 | "solid" |
showLabel | boolean | 是否显示距离,如果不显示距离,则可以作为画线控件使用,默认值为true(可选)。 | false |
工具方法
参考覆盖类方法调用callOverlayFunction
示例代码
javascript
TDTRenderRef.value.toolPolyline({
options: {
showLabel: true
}
});
贡献者
mosowe