Appearance
props
属性 | 类型 | 说明 | 默认 |
---|---|---|---|
mapKey | string | 天地图官方申请的key,必填 | - |
height | string | 组件高度,需要带单位 | '0px' |
timeout | number | 各类请求超时时间,单位s | 10 |
projection | string | 指定地图的投影方式,目前支持的地图投影方式有:EPSG:900913(墨卡托投影),EPSG:4326(大地平面投影)。 | 'EPSG:900913' |
minZoom | number | 地图允许展示的最小级别。 | - |
maxZoom | number | 地图允许展示的最大级别。 | - |
maxBounds | [lnglat,lnglat] | 当这个选项被设置后,地图被限制在给定的地理边界内,当用户平移将地图拖动到视图以外的范围时会出现弹回的效果,并且也不允许缩小视图到给定范围以外的区域(这取决于地图的尺寸)。使用setMaxBounds方法可以动态地设置这种约束。格式为:[西南角坐标,东北角坐标] | - |
center | lnglat | 地图的初始化中心点。不设置默认定位当前位置 | - |
zoom | number | 地图的初始化级别。 | - |
useCarTrack | boolean | 需要使用轨迹数据,为true则会加载轨迹所需的js文件 | false |
useHeatmap | boolean | 需要使用热力图,为true则会加载热力图所需的js文件 | false |
useImageOverlay | boolean | 需要使用图片覆盖物,为true则会加载所需的js文件 | false |
gcj02 | boolean | 是否需要进行转换坐标,为true的话传入传出都会被转为gcj02坐标 | false |
showCenterIcon | boolean | 是否显示固定在地图区域中心位置的图标 | false |
showCurrentIcon | boolean | 是否显示回到当前位置图标,当前位置按钮固定在有下角 | false |
showConsole | boolean | 是否显示调试组件,仅mosowe-tdt-x 支持 | false |
lnglat
格式为:[经度,纬度]
贡献者
mosowe